<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小日子 &#187; 关注技术</title>
	<atom:link href="http://stonesee.com/category/%e5%85%b3%e6%b3%a8%e6%8a%80%e6%9c%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stonesee.com</link>
	<description>蛋糕女和模子男的幸福生活</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Goggles</title>
		<link>http://stonesee.com/2010/02/google-goggles/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2010/02/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 03:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stonesee.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[前阵子麻省印度小子的Six Senth搞得神乎其神，给他发email也不回。其实里面的图像搜索功能Google早就在研发了，请看下面这个视频，说不定Pranavi的系统里就是用的Google Googgles也不一定。 关于Goggles的详情猛击这里，目前可以搜索标志性建筑，图书，名片，艺术品，商标Logo，还有还有Wine。就冲这个也要买个Android手机，这样以后到了欧洲博物馆就可以不租解说机了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前阵子麻省印度小子的Six Senth搞得神乎其神，给他发email也不回。其实里面的图像搜索功能Google早就在研发了，请看下面这个视频，说不定Pranavi的系统里就是用的Google Googgles也不一定。</p>
<p><object width="420" height="363"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/1Pe_cS2H_3s"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/1Pe_cS2H_3s" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="420" height="363"></embed></object></p>
<p>关于Goggles的详情<a href="http://www.google.com/mobile/goggles/#landmark">猛击这里</a>，目前可以搜索标志性建筑，图书，名片，艺术品，商标Logo，还有还有Wine。就冲这个也要买个Android手机，这样以后到了欧洲博物馆就可以不租解说机了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2010/02/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://stonesee.com/wp-content/uploads/2010/02/Google-Goggles-Use-pictures-to-search-the-web.flv" length="8081276" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Out-of-Box Thinking</title>
		<link>http://stonesee.com/2010/01/out-of-box-thinking/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2010/01/out-of-box-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stonesee.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[我一直有一个谬论，就是人类的懒惰是推动人类社会发展的一个动力。例如，走路累了就发明了汽车，洗衣服累了就发明了洗衣机，格斗累了就发明了不用近身的热兵器。现在进入了一个网络时代，懒惰的方式升级了，似乎对应的发明还没有出来，一直等到我看到了这个印度学生的录像。 1984年我第一次接触到APPLE II电脑，那时候没有鼠标，移动光标要靠几个键盘，还不是上下左右的那种。带来的后果是我上手VI特别快，不就是苹果II嘛。接着一路下来，只有鼠标的出现给人一种惊艳的感觉，再往后只有APPLE（又是这个烂苹果）的多点触控有点意思。除此之外人机交互没有什么大的长进，有的只有小修小改，譬如有线变成无线，机械变成光学。我这人喜欢逛书店然后上网买喜欢的书，就需要把看到的书用手机拍下来然后回家上网查。需要好多步骤，复杂的让耐性不如我的人早就放弃了。能不能我在看到书的时候直接上网查然后告诉我相关书评，顺大便把网上的价格也告诉我，这样如果差价相差不大我就直接买了。既可以支持一下独立书店，又可以解我的书痒，还可以省下奶粉尿布铜钿。终于，我在这个视频里发现了。 真正的Out-Of-Box Thinking不是一种大发明，比如蒸汽机内燃机，而是利用司空见惯的东西创造出一种崭新的模式，例如Web 1.0 到 Web 2.0。这个叫Pranav的印度哥们用成本为300美元的现有设备搞了一个电影里才能看到的第六感人机交互系统，每个技术都是现有的，而且源代码还是开源的。 看完后我有两点感慨，第一真他妈Out-Of-Box Thinking, 第二如果防火墙普及了我们的创造力就更为枯竭了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我一直有一个谬论，就是人类的懒惰是推动人类社会发展的一个动力。例如，走路累了就发明了汽车，洗衣服累了就发明了洗衣机，格斗累了就发明了不用近身的热兵器。现在进入了一个网络时代，懒惰的方式升级了，似乎对应的发明还没有出来，一直等到我看到了这个印度学生的录像。</p>
<p>1984年我第一次接触到APPLE II电脑，那时候没有鼠标，移动光标要靠几个键盘，还不是上下左右的那种。带来的后果是我上手VI特别快，不就是苹果II嘛。接着一路下来，只有鼠标的出现给人一种惊艳的感觉，再往后只有APPLE（又是这个烂苹果）的多点触控有点意思。除此之外人机交互没有什么大的长进，有的只有小修小改，譬如有线变成无线，机械变成光学。我这人喜欢逛书店然后上网买喜欢的书，就需要把看到的书用手机拍下来然后回家上网查。需要好多步骤，复杂的让耐性不如我的人早就放弃了。能不能我在看到书的时候直接上网查然后告诉我相关书评，顺大便把网上的价格也告诉我，这样如果差价相差不大我就直接买了。既可以支持一下独立书店，又可以解我的书痒，还可以省下奶粉尿布铜钿。终于，我在这个视频里发现了。</p>
<p>真正的Out-Of-Box Thinking不是一种大发明，比如蒸汽机内燃机，而是利用司空见惯的东西创造出一种崭新的模式，例如Web 1.0 到 Web 2.0。这个叫Pranav的印度哥们用成本为300美元的现有设备搞了一个电影里才能看到的第六感人机交互系统，每个技术都是现有的，而且源代码还是开源的。</p>
<p>看完后我有两点感慨，第一真他妈Out-Of-Box Thinking, 第二如果防火墙普及了我们的创造力就更为枯竭了。</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;theme=a_taste_of_tedindia;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;theme=a_taste_of_tedindia;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2010/01/out-of-box-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活垃圾的组成</title>
		<link>http://stonesee.com/2009/12/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%9e%83%e5%9c%be%e7%9a%84%e7%bb%84%e6%88%90/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2009/12/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%9e%83%e5%9c%be%e7%9a%84%e7%bb%84%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stonesee.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 591px"><a href="http://tj.static.photo.sina.com.cn/proxy_mop.php?pic_id=61fe9a54g79e388bfb96a&amp;type=orignal&amp;v=690"><img class=" " title="Garbage" src="http://tj.static.photo.sina.com.cn/proxy_mop.php?pic_id=61fe9a54g79e388bfb96a&amp;type=orignal&amp;v=690" alt="Garbage" width="581" height="413" /></a><p class="wp-caption-text">Garbage</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2009/12/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%9e%83%e5%9c%be%e7%9a%84%e7%bb%84%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPOD 族谱</title>
		<link>http://stonesee.com/2006/10/ipod-%e6%97%8f%e8%b0%b1/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2006/10/ipod-%e6%97%8f%e8%b0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 05:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/2006/10/25/ipod-%e6%97%8f%e8%b0%b1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="iPOD" title="iPOD" src="http://chinese.engadget.com/images/2006/10/ipod_family.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2006/10/ipod-%e6%97%8f%e8%b0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game over? Core 2 duo knock out Athlon 64</title>
		<link>http://stonesee.com/2006/07/game-over-core-2-duo-knock-out-athlon-64/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2006/07/game-over-core-2-duo-knock-out-athlon-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/2006/07/29/game-over-core-2-duo-knock-out-athlon-64/</guid>
		<description><![CDATA[Intel上周发布了新一代CPU，Core 2 Duo。 官方翻译成中文为酷睿2，拗口的很，还不如“烤土豆”来的好玩。新款芯片狠狠地打击了AMD得王牌Athlon 64，而且能耗更低，价格却只有AMD得1/3。在这样的割喉战面前，AMD惨了。 来看看专门生产酷机的Alienware的基于“烤土豆”最新机器，很长一段时间内Alienware已经没有出品基于Intel芯片的顶级酷机了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel上周发布了新一代CPU，Core 2 Duo。</p>
<p><img src="http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2006/07/core2duo.jpg" /><br />
官方翻译成中文为酷睿2，拗口的很，还不如“烤土豆”来的好玩。新款芯片狠狠地打击了AMD得王牌Athlon 64，而且能耗更低，价格却只有AMD得1/3。在这样的割喉战面前，AMD惨了。</p>
<p><img src="http://images.tomshardware.com/2006/07/14/power_conroe.png" /></p>
<p>来看看专门生产酷机的Alienware的基于“烤土豆”最新机器，很长一段时间内Alienware已经没有出品基于Intel芯片的顶级酷机了。</p>
<p><img src="http://www.thinknext.net/content/2006/07/a51.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2006/07/game-over-core-2-duo-knock-out-athlon-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps</title>
		<link>http://stonesee.com/2005/06/google-maps/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2005/06/google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Google总是会有些出人意料的东西, http://maps.google.com。提供非常清晰的卫星图片，国内提供北京和上海两个城市。希望这个不要象上次的Accerator，很快被屏蔽。 美国的小镇 北京故宫 北京中南海]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google总是会有些出人意料的东西, <a href="http://maps.google.com">http://maps.google.com</a>。提供非常清晰的卫星图片，国内提供北京和上海两个城市。希望这个不要象上次的Accerator，很快被屏蔽。</p>
<p>美国的小镇<br />
<img src="/img/tp.jpg"></p>
<p>北京故宫<br />
<img src="/img/g1.jpg"></p>
<p>北京中南海<br />
<img src="/img/znh.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2005/06/google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>营销决定一切</title>
		<link>http://stonesee.com/2005/06/%e8%90%a5%e9%94%80%e5%86%b3%e5%ae%9a%e4%b8%80%e5%88%87/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2005/06/%e8%90%a5%e9%94%80%e5%86%b3%e5%ae%9a%e4%b8%80%e5%88%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2005 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[90年代末，IBM曾经力推e-business电子商务。那时我还在SI行业，整天给客户吹嘘电子商务有多好，能带来多少利润。可是仔细分析一下IBM eBusiness的实际内涵，就会发现它是新瓶装旧酒， AS/400服务器，DB2数据库，Websphere，Rational等等。这些产品早已存在，只是放在e-business的大帽子下，作为一种营销手段，打包整体出售，在技术上没有任何革命性的内容，革命性只体现在营销上。 现在热门的博客(Blogger)也是如此，如果从技术上来分解博客，那就是网络空间+简单化的页面编辑器。在博客的概念出来之前，互联网上已经有许多人建立了自己的网页，和现在的博客没有区别，例如Homestead在10年前就开始这样运作了。在接受第一财经采访时,方兴东说出了博客的实质,它在技术上没有任何革新,革新发生在组织上,对这些技术的组织上.其实,我觉得这话外之音就是说技术依旧,营销革新。Web 服务器, HTML语言, PHP编程, 数据库,短信等等现成的技术，揉在一起挂着博客的名字出售，市场还挺不错。 这两个案列说明如果想赚钱的话，不一定非要搞个高精尖的新技术，很多现成的素材在那儿呢。你所要做的就是想出个独一无二的Idea，然后整合现有的技术，无论这个技术有多老。RSS老吧，当年戴安娜王妃车祸去世的时候就已经面世了。那时有一个很神的软件Pointcast。这个软件放在现在仍然很前卫，它会把新闻实时地PUSH到你的电脑桌面上，用的正是RSS协议。可惜后来没有得到VC赏识，倒腾一阵就没声音了。（现在Pointcast.com也给别人占用了）。那么多年以后，RSS借着博客的流行咸鱼翻身了。连那些不怎么懂技术的人现在都会告诉你“我的博客里提供RSS串联的”。 所以，现在是营销决定一切，技术只有老二的命。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90年代末，IBM曾经力推e-business电子商务。那时我还在SI行业，整天给客户吹嘘电子商务有多好，能带来多少利润。可是仔细分析一下IBM eBusiness的实际内涵，就会发现它是新瓶装旧酒， AS/400服务器，DB2数据库，Websphere，Rational等等。这些产品早已存在，只是放在e-business的大帽子下，作为一种营销手段，打包整体出售，在技术上没有任何革命性的内容，革命性只体现在营销上。</p>
<p>现在热门的博客(Blogger)也是如此，如果从技术上来分解博客，那就是网络空间+简单化的页面编辑器。在博客的概念出来之前，互联网上已经有许多人建立了自己的网页，和现在的博客没有区别，例如Homestead在10年前就开始这样运作了。在接受第一财经采访时,方兴东说出了博客的实质,它在技术上没有任何革新,革新发生在组织上,对这些技术的组织上.其实,我觉得这话外之音就是说技术依旧,营销革新。Web 服务器, HTML语言, PHP编程, 数据库,短信等等现成的技术，揉在一起挂着博客的名字出售，市场还挺不错。</p>
<p>这两个案列说明如果想赚钱的话，不一定非要搞个高精尖的新技术，很多现成的素材在那儿呢。你所要做的就是想出个独一无二的Idea，然后整合现有的技术，无论这个技术有多老。RSS老吧，当年戴安娜王妃车祸去世的时候就已经面世了。那时有一个很神的软件Pointcast。这个软件放在现在仍然很前卫，它会把新闻实时地PUSH到你的电脑桌面上，用的正是RSS协议。可惜后来没有得到VC赏识，倒腾一阵就没声音了。（现在Pointcast.com也给别人占用了）。那么多年以后，RSS借着博客的流行咸鱼翻身了。连那些不怎么懂技术的人现在都会告诉你“我的博客里提供RSS串联的”。</p>
<p>所以，现在是营销决定一切，技术只有老二的命。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2005/06/%e8%90%a5%e9%94%80%e5%86%b3%e5%ae%9a%e4%b8%80%e5%88%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google加速器</title>
		<link>http://stonesee.com/2005/05/google%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2005/05/google%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2005 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[推荐一个好东东,Google加速器。有什么用？装了就知道了。 这里下载Google Accelerator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>推荐一个好东东,Google加速器。有什么用？装了就知道了。<br />
<span id="more-171"></span><br />
<a href="http://www.kinodomowe.idg.pl/ftp/download/pc_6606/GoogleWebAcceleratorSetup.msi">这里下载Google Accelerator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2005/05/google%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAPI标准无限期推迟，Wi-Fi联盟大获全胜</title>
		<link>http://stonesee.com/2004/04/wapi%e6%a0%87%e5%87%86%e6%97%a0%e9%99%90%e6%9c%9f%e6%8e%a8%e8%bf%9f%ef%bc%8cwi-fi%e8%81%94%e7%9b%9f%e5%a4%a7%e8%8e%b7%e5%85%a8%e8%83%9c/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2004/04/wapi%e6%a0%87%e5%87%86%e6%97%a0%e9%99%90%e6%9c%9f%e6%8e%a8%e8%bf%9f%ef%bc%8cwi-fi%e8%81%94%e7%9b%9f%e5%a4%a7%e8%8e%b7%e5%85%a8%e8%83%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2004 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[正在美国访问的中国副总理吴仪表示中方同意不在6月1日强制实施WAPI标准，并将这一截止期限无限期延长。 China agreed that it will not implement WAPI by its announced deadline and will indefinitely postpone enforcement of the WAPI directive. In the meantime, the country will work to revise and perfect the standard in collaboration with the international standards group IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 放弃一个独用且不开放的协议，转而在IEEE的框架内开发新协议，前景不知如何。 Thestreet.com: China shelves its proprietary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>正在美国访问的中国副总理吴仪表示中方同意不在6月1日强制实施WAPI标准，并将这一截止期限无限期延长。</p>
<p>China agreed that it will not implement WAPI by its announced deadline and will <b>indefinitely postpone </b>enforcement of the WAPI directive. In the meantime, the country will work to revise and perfect the standard in <b>collaboration with the international standards group IEEE</b> (Institute of Electrical and Electronics Engineers).</p>
<p>放弃一个独用且不开放的协议，转而在IEEE的框架内开发新协议，前景不知如何。<br />
<span id="more-100"></span><br />
Thestreet.com: <a href="http://www.thestreet.com/tech/kcswanson/10155655.html">China shelves its proprietary Wi-Fi security plan</a><br />
Blogchina.com: <a href="http://www.blogchina.com/new/display/29337.html">因特尔大获全胜：中方将WAPI无限期推迟实施日期</a><br />
CNET news.com:<a href="http://news.com.com/2100-7351_3-5197087.html?tag=nefd.lede">China, U.S. strike trade accord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stonesee.com/2004/04/wapi%e6%a0%87%e5%87%86%e6%97%a0%e9%99%90%e6%9c%9f%e6%8e%a8%e8%bf%9f%ef%bc%8cwi-fi%e8%81%94%e7%9b%9f%e5%a4%a7%e8%8e%b7%e5%85%a8%e8%83%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC垂青IT市场</title>
		<link>http://stonesee.com/2004/03/vc%e5%9e%82%e9%9d%92it%e5%b8%82%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://stonesee.com/2004/03/vc%e5%9e%82%e9%9d%92it%e5%b8%82%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2004 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stonesee</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonesee.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[年初的稿件，拿来充数：-） 近来，随着美国经济的回暖，NASDAQ股市一路看涨，近三个月的IPO绝大多数是盈利的，投资回报率高的居然达到了94%（Ctrip携程，NASDAQ ）。尽管IPO的数量和规模，与巅峰时期还是不可同日而语，但如此美妙的前景自然使得VC风险投资者恢复了信心。 和以前一样，VC的关注焦点更多的是在高新技术领域。TJ是一位德国天使基金投资者（Angle Funder），专注于对新兴企业的首轮注资。他在自己的Blog中，紧密地关注着高新技术的发展和商业化进程。从投资者的角度出发，TJ 预言RFID、Social Software、Digital Content将成为2004年VC们最热心的领域。 RFID: RFID技术其实从上世纪60年代就已经诞生，但是直到最近才由于技术的发展和成本的降低而逐渐进入商用市场。RFID系统可以工作在三个频率段，13.56MHz、400-1000MHz和2.405GHz。频率越高，噪声干扰越小，传输速率越高，有效传输的距离最远可以达到30米。不同频率可以适用不同的应用需求，例如在超市中就可能不需要很远的距离，用低频即可；而一个汽车识别系统，可能就对距离要求很高，必须要用高频。例如，上海要对进入市区的车辆另外收费，可以在车上安装一个唯一的RFID key。当车辆经过检测点的时候，会留下纪录，月底账单就会寄到府上。这就是一个简单的应用实例。另外，据SmartMobs报道，2006年世界杯足球赛的球票上将存有RFID信息，用于防伪和身份识别 ，（http://www.smartmobs.com/archives/002431.html）。 ZDNET报道（http://zdnet.com.com/2100-1103_2-5104493.html），世界最大的零售企业WalMart将在未来的几年里花费30亿美元，用RFID（radio frequency identification）技术代替目前的标签跟踪系统。在这之前，IDC曾经预测美国国内对RFID技术的投资金额会从2003年的9150万美元，增加到2008年的13亿美元。WalMart最新计划的出炉，显示出IDC的预计过于保守。 不仅仅是WalMart这样的企业对RFID感兴趣，供应链软件提供商以及一些网络公司都嗅到了其中的商业机会。SAP正在加紧开发基于Java的RFID产品，用于和SAP的供应链软件以及ERP软件集成。而原本专注于网上安全认证和DNS服务的VeriSign公司，也加入了这一热潮，将为新的基于RFID的产品提供目录服务（类似于以前的条形码）。 Social Software: 中国人讲究的是关系，西方人看重的是Relationship，这两样东西在网络这个虚拟化的空间中，始终没有实现。我们的通讯录和及时通信软件都是基于点对点的，即便是如交友网站，也只实现了一对多的形式。那种多对多、网状的结构在网络中实现，只在社会软件（social software）出现后，才成为可能。 社会软件虽然是软件，更多的在于它的社会性。从软件的技术角度来说，它没有什么大的突破，使用的都是现有成熟的技术。他的价值，更多的来自于它所依托的社会学理论。六度联结、弱联结、150法则等来自于社会学范畴的字眼，现在却经常从那些IT从业人员口中蹦出。 2003年，是社会化软件在美国发展很大的一年。岁末，多家社会化软件网站获得风险投资，包括Friendster、Linked in等，还有来自以色列的Huminity。同时，国内的同仁们也不再观望，5-6个网站几乎同时浮出水面。 加入社会化软件网站，一般都能寻找朋友的朋友，以及发起聚会。国内的一家则融入了手机通信的功能，并赠送免费短消息，颇有新意。那么，这是不是就能给这些社会化软件网站带来风险投资，并最终在NASDAQ上市呢？也许，Stuart对一个好的社会化软件网站的定义能给我们一些启示： 一个好的社会化软件系统应该能够被PDA等移动设备访问，融合了即时对话、语音通信、电话会议和blog功能，并且能够被有效的搜索。 也许，在不久的将来，我们就能够看到这样的社会化软件。 Digital Content: Cisco曾经有个统计数据，在全世界的Internet流量中，60%-70%来自于Digital Content，也就是来自于Mp3、JPEG、MPEG等等文件的下载。Peer-To-Peer软件的诞生，更加剧了这种情况。尽管Napster被强行肢解，但是新的后来者层出不穷，eDonkey、Gnullea、Kazza、Shareaza、BT等等软件大行其道，大有杀了Napster，自有后来人的味道。在美国RIAA持续对音乐下载进行打压的情况下，只有一种人从中获益，那就是宽带服务提供商。到了2003年，有一个人找到了一种各方都能接受的商业模式，他就是Steve Jobs， Apple公司的CEO。99美分的含版权下载费用，以及iPod MP3 Player的鼎力相助，Apple的网上下载服务iTunes一炮走红。在2003年底更是把战火烧到了windows平台上，推出了windows版的iTunes。 虽然Apple在Steve Jobs的带领下，越来越像一个时尚消费品制造商，而不是一家电脑供应商。但这不妨碍Apple的股票一路上涨，投资者当然是眉开眼笑。同时带来的示范效应也很明显，在2004年初，RealNetwoks宣布，在RealPlayer最新版本中，也将提供含版权的歌曲下载，费用也是99美分。最近更有消息传来，BBC准备和最大的盗版音乐交换网络，peer-to-peer软件中的大鳄Kazza谈判提供合法音乐下载事宜。 60-70%的流量带来的市场当然不会只被这几家公司所瓜分，也不会只有唱片工业和娱乐业受到冲击，观察一下Kazza新近提供的基于P2P协议的IP免费电话Skype(www.skype.com)就可以得知，这里面的机会不少。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年初的稿件，拿来充数：-）<br />
<span id="more-84"></span><br />
近来，随着美国经济的回暖，NASDAQ股市一路看涨，近三个月的IPO绝大多数是盈利的，投资回报率高的居然达到了94%（Ctrip携程，NASDAQ ）。尽管IPO的数量和规模，与巅峰时期还是不可同日而语，但如此美妙的前景自然使得VC风险投资者恢复了信心。</p>
<p>和以前一样，VC的关注焦点更多的是在高新技术领域。TJ是一位德国天使基金投资者（Angle Funder），专注于对新兴企业的首轮注资。他在自己的Blog中，紧密地关注着高新技术的发展和商业化进程。从投资者的角度出发，TJ 预言RFID、Social Software、Digital Content将成为2004年VC们最热心的领域。</p>
<p>RFID:<br />
